Innerhalb von XX bestellt: heute versendet!**
Innerhalb von XX bestellt: morgen versendet!**
Innerhalb von XX bestellt: Montag versendet!**
| Sägeblattüberstand: | 60 mm |
| Anzahl Spannzangen serienmäßig: | 5 |
| Anzahl Spannzangen für Versionen 33/38/43: | 9/10/10 |
| Anzahl Spannzangen für Vers.33/38/43 mit FlexCut 1 Aggregat: | 10/11/11 |
| Variable Schiebergeschwindigkeit: | 60 m/min |
| Version 33: | 330 x 2100 mm |
| Arbeitstischhöhe: | 950 mm |
| Version 38: | 3800 x 3200 mm |
| Version 33 (opt.): | 330 x 3200 mm |
| Version 38 (Opt.): | 3800 x 3800 mm |
| Version 43: | 4300 x 3200 mm |
| Version 43 (opt.): | 4300 x 4300 mm |
| Variable Sägewagengeschwindigkeit: | 6 - 60 m/min |
| Motorleistung (S6-40%) - 50 Hz (Sterndreieckanlauf): | 7 kW (9PS) |
| Sägeblatt-Ø: | 300 mm |
| Druckluftbedarf: | 300 NL/min |
| Wellen-Ø Hauptsägeblatt: | 80 mm |
| Motorleistung (S6 - 40%) - 50 Hz: | 1.3 kW (1,7 PS) |
| Drehzahl - 50 Hz: | 4650 U/min, 5850 U/min |
| Vorritzer-Ø: | 200 mm |
| Wellen-Ø Vorritzersägeblatt: | 80 mm |
| Installierte Leistung: | 12 ÷ 15 kW |
| Spannung der Basismaschine: | Euro Spannung (400 V / 50 hz) |
| Absaugstutze-Ø: | 4 x 120 mm |
| Erforderliche Druckluft: | 7 bar |
| Absaugluftbedarf: | 2190 m3/h |
| Absaugluftgeschwindigkeit: | 20 m/sec |
Geprüfter Onlineshop mit Geld-Zurück-Garantie
2% bei Vorauskasse**
Rechnungskauf per PayPal Plus möglich
Zuverlässige Zustellung per DHL
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen